نام: فاطمه |
نام خانوادگی: اردستانی |
مرتبه علمی: دانشیار |
نوع همکاری: تمام وقت |
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی |
گروه آموزشی: مهندسی شیمی |
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/fardestani.html |
0000-0003-2886-4233 : ORCID |
https://scholar.google.com/citations?user=dZUUkRcAAAAJ&hl=en : Scholar |
AAO-2215-2021 : ResearcherID |
https://www.researchgate.net/profile/Fatemeh-Ardestani : Researchgate |
ایمیل: ardestani_fatemeh@yahoo.com , f.ardestani@qaemiau.ac.ir |
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه |
ردیف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | عنوان پایان نامه یا رساله | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارشناسی | مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | بررسی فرایند روغن کشی از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام در | ||||||
2 | کارشناسی ارشد | مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی شریف | تولید الکل اتیلیک به روش نیمه پیوسته با استفاده از | ||||||
3 | دکتری تخصصی | مهندسی شیمی | دانشگاه مازندران | بهینه سازی فرایند تخمیری تولید مایکوفنولیک اسید |
ردیف | عنوان | تاریخ شروع | تاریخ پایان | سطح فعالیت | تامین کننده ی اعتبار | همکاران | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بررسی عوامل موثر بر آلودگی پنیرهای تولیدی در کارخانجات استان مازندران به باکتری های بیماری زای کلیفرم و اشریشیا کلی | 1379-1-1 | 1380-1-1 | استانی | سازمان ملی استاندارد ایران | - | ||||
2 | بررسی سینتیک رشد قارچ و مصرف سوبسترا در فرایند تولید مایکوفنولیک اسید از پنی سیلیوم بروی کامپکتوم در بیوراکتور ناپیوسته | 1389-1-1 | 1390-1-1 | منطقه ای | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر | |||||
3 | بررسی تاثیر برخی از پارامترهای محیطی و فرمولاسیون محیط کشت بر راندمان تولید مایکوفنولیک اسید توسط قارچ پنی سیلیوم بروی کامپکتوم در کشت ناپیوسته به روش تاگوچی | 1390-1-1 | 1391-1-1 | منطقه ای | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر | |||||
4 | زیست فن آوری- اصطلاحات و تعاریف- قسمت 1: فرآورده های زیستی | 1394-1-1 | 1395-1-1 | ملی | سازمان ملی استاندارد ایران |
ردیف | عنوان | مقطع تحصیلی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انتقال حرارت | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری | ||||||||
2 | تکنولوژی آنزیم ها | کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی | ||||||||
3 | میکروبیولوژی صنعتی | کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی | ||||||||
4 | سینتیک و طراحی راکتورها | کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی | ||||||||
5 | صنایع غذایی | کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری | ||||||||
6 | مهندسی بیوشیمیایی | کارشناسی و کارشناسی ارشد | ||||||||
7 | میکروبیولوژی عمومی ومیکروبیولوژی مواد غذایی | کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی | ||||||||
8 | کنترل فرایندهای شیمیایی | کارشناسی وکارشناسی ارشد | ||||||||
9 | کنترل کیفیت مواد غذایی | کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی | ||||||||
10 | شیمی و بیوشیمی مواد غذایی | کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی | ||||||||
11 | بیوتکنولوژی | کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی | ||||||||
12 | روش تحقیق | کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی | ||||||||
13 | مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی | کارشناسی | ||||||||
14 | مبانی زیست سازگاری | کارشناسی | ||||||||
15 | بیوشیمی | کارشناسی | ||||||||
16 | میکروبیولوژی محیطی | کارشناسی ارشد | ||||||||
17 | مهندسی ژنتیک | دکتری | ||||||||
18 | زبان تخصصی | دکتری | ||||||||
19 | روش تحقیق ومقاله نویسی پیشرفته | دکتری | ||||||||
20 | مهندسی بیوشیمیایی | دکتری | ||||||||
21 | طراحی بیوراکتورها | کارشناسی ارشد |
ردیف | عنوان سابقه | نوع سابقه | تاریخ یا تاریخ شروع | مدت (ماه) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارشناس مسئول اجرای استاندارد | خارج دانشگاهی | 1378-1-1 | 72 ماه | ||||||
2 | مدیر گروه مهندسی شیمی | دانشگاهی | 1389-1-1 | 30 ماه |
ردیف | عنوان |
---|---|
1 | 1: Anahita Bakhshandeh - 2: Fatemeh Ardestani - 3: Hamid reza Ghorbani - 4: Masoud Darvish Ganji, " Structural and molecular properties of complexes of biomolecules and metal–organic frameworks: dispersion-corrected DFT treatment " , Journal of Molecular Modeling , Vol.1 , NO.1 , PP.1_10 , 01-01-2022 |
2 | 1: ُSakineh Tabaki - 2: Fatemeh Ardestani, " Evaluation of Natural and Chemical Coagulants Performance in Treatment of Municipal Wastewater of Behshahr City " , Aviceena Journal of Environmental and Health Engineering , Vol.8 , NO.2 , PP.110_115 , 29-12-2021 |
3 | 1: Sajedeh Rezaiee - 2: Fatemeh Ardestani - 3: Morteza Khoshvaght, " Antibacterial Properties of Whey Protein Coating and Mentha aquatica L. Essential Oil on Coliform Bacteria in Iranian White Cheese " , Nutrition and Food Sciences Research , Vol.8 , NO.3 , PP.1_10 , 28-06-2021 |
4 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Masoomeh Sheikhi , " Evaluation of Biological Removal of Cefazolin and Doxorubicin Antibiotics from Hospital Wastewater using Activated Sludge Process " , Iranica Journal of Energy & Environment , Vol.11 , NO.4 , PP.351_359 , 07-12-2020 |
5 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Milad Abbasi, " Biodegradability of Poultry Slaughterhouse Wastewater Using Anaerobic Fluid Bed Reactor (AFBR) and Aerobic Mobile-Bed Biological Reactor (MBBR) " , International journal of engineering , Vol.32 , NO.5 , PP.634_640 , 01-05-2019 |
6 | 1: helina Khorsand - 2: Farshid Pajoum Shariati - 3: Fatemeh Ardestani, " Antibacterial Effect of the Methanolic Extract of Heracleum persicum Fruit (Native Medicinal Plant in Mazandaran Province, Iran) on Salmonella typhimurium and its Usage in Mayonnaise Sauce " , Annals of Microbiology , Vol.1 , NO.1 , PP.1_10 , 01-01-2019 |
7 | 1: Helina Khorsand - 2: Farshid Pajoum Shariati - 3: Fatemeh Ardestani, " Antibacterial Effect of Urtica dioica L. (Stinging Nettle) Methanolic Extract on Salmonella typhimurium and it’s Usage in Mayonnaise Sauce " , Journal of Herbal Medicine , Vol.- , NO.1 , PP.1_10 , 01-01-2019 |
8 | 1: Seyed Ahmad Hani Tabaie Zavareh - 2: Fatemeh Ardestani, " Natural biopolymer of chitosan coating loaded by Mentha aquatica L. essence as a new active packaging system against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in Iranian white cheese " , International Journal of Dairy Technology , Vol.73 , NO.3 , PP.585_593 , 01-01-2019 |
9 | 1: Mohsen Kojuri - 2: Fatemeh Ardestani, " Isolation, Identification and Evaluation of Oil Hydrocarbon Decomposing Bacteria from Contaminated Areas of Sarvestan Oil Fields " , Advances in Environmental Technology , Vol.- , NO.3 , PP.139_147 , 01-12-2018 |
10 | 1: َAli Shokuhi Rad - 2: Mahtab Hoseini Nia - 3: Fatemeh Ardestani - 4: Hamed Nayebzadeh, " Esterification of waste Chicken Fat: Sulfonated MWCNT toward Biodiesel Production " , Waste and Biomass Valorization , Vol.9 , NO.4 , PP.591_599 , 01-03-2018 |
11 | 1: Adel Marzban - 2: Azim Akbarzadeh - 3: Mehdi Shafiee Ardestani - 4: Mohsen Akbari - 5: Fatemeh Ardestani, " Synthesis of Nano-niosomal Deferoxamine and Evaluation of its Functional Characteristics to Apply as an Iron-chelating Agent " , The Canadian Journal of Chemical Engineering , Vol.96 , NO.1 , PP.107_112 , 01-01-2018 |
12 | 1: ّّFatemeh Ardestani - 2: Ali Shokuhi Rad, " Bioremediation of lignocellulosic wastes of food industries by Aspergillus flavus as food and feed additive protein by solid-state fermentation process " , Advances in Environmental Technology , Vol.3 , NO.3 , PP.169_175 , 05-12-2017 |
13 | 1: Arin Marcous - 2: Susan Rasouli - 3: Fatemeh Ardestani, " Low-density Polyethylene Films Loaded by Titanium Dioxide and Zinc Oxide Nanoparticles as a New Active Packaging System against Escherichia coli O157:H7 in Fresh Calf Minced Meat " , Packaging Technology and Science , Vol.30 , NO.11 , PP.693_701 , 01-11-2017 |
14 | 1: Soraya Ebrahimi - 2: Ghasem Najafpour - 3: Fatemeh Ardestani, " Transesterification of Waste Cooking Sunflower Oil by Porcine Pancreas Lipase Using Response Surface Methodology for Biodiesel Production " , Applied Food Biotechnology , Vol.4 , NO.4 , PP.203_210 , 01-10-2017 |
15 | 1: Arin Marcous - 2: Susan Rasuli - 3: Fatemeh Ardestani, " Inhibition of Staphylococcus aureus Growth in Fresh Calf Minced Meat Using Low Density Polyethylene Films Package Promoted by Titanium Dioxide and Zinc Oxide Nanoparticles " , Journal of Particle Science and Technology , Vol.3 , NO.1 , PP.1_11 , 13-08-2017 |
16 | 1: Faezeh Samkhanyani - 2: Ghasem Najafpour - 3: Fatemeh Ardestani, " Evaluation of Effective Nutritional Parameters for Scenedesmus sp. Microalgae culturing in a photobioreactor for Biodiesel Production " , International Journal of Environmental Science and Technology , Vol.14 , NO.5 , PP.1037_1046 , 01-01-2017 |
17 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Seyed Emad Hosseini, " Optimization of fortified dough composition for spaghetti production using strong wheat flour " , Journal of Food Biosciences and Technology , Vol.7 , NO.1 , PP.31_40 , 01-01-2017 |
18 | 1: Fazollah Rezvani - 2: Fatemeh Ardestani - 3: Ghasem Najafpour, " Growth kinetic models of five species of Lactobacilli and lactose consumption in batch submerged culture " , Brazilian Journal of Microbiology , Vol.48 , NO.20 , PP.251_258 , 01-01-2017 |
19 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Fazollah Rezvani - 3: Ghasem Najafpour, " Fermentative Lactic Acid Production by Lactobacilli: Moser and Gompertz Kinetic Models " , Journal of Food Biosciences and Technology , Vol.7 , NO.2 , PP.67_74 , 01-01-2017 |
20 | 1: Sahar Golaghaiee - 2: Fatemeh Ardestani - 3: Hamid Reza Ghorbani, " Microbial Protein Production from Candida tropicalis ATCC13803 in a Submerged Batch Fermentation Process " , Applied Food Biotechnology , Vol.4 , NO.1 , PP.35_42 , 01-01-2017 |
21 | 1: Fatemeh Ardestani, " Effects of Phenylglyoxal and N-ethylmaleimide Concentration on Mycophenolic Acid Production by Penicillium brevi-compactum ATCC16024 " , Iranian Journal of Pharmaceutical Research , Vol.15 , NO.4 , PP.925_931 , 01-01-2016 |
22 | 1: Mehrnoosh Hezarjaribi - 2: Fatemeh Ardestani - 3: Hamid Reza Ghorbani, " Single Cell Protein Production by Saccharomyces cerevisiae Using an Optimized Culture Medium Composition in a Batch Submerged Process. " , Applied Biochemistry and Biotechnology , Vol.179 , NO.8 , PP.1336_1345 , 01-01-2016 |
23 | 1: R. Rashidi - 2: H. R Ghorbani - 3: F. Ardestani, " Biosynthesis of Silver Nanowires by Extract of R. Capsulate " , Biosciences Biotechnology Research Asia , Vol.13 , NO.3 , PP.1379_1381 , 01-01-2016 |
24 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Fatemeh Alishahi, " Optimization of Single Cell Protein Production by Aspergillus niger using Taguchi Approach " , Journal of Food Biosciences and Technology , Vol.5 , NO.2 , PP.73_79 , 01-01-2015 |
25 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Fazlolah Rezvani - 3: Ghasem Najafpour, " Evaluation of Cell Growth and Substrate Consumption Kinetic of Five Different " , International Journal of Engineering , Vol.28 , NO.7 , PP.970_977 , 01-01-2015 |
26 | 1: Mehrnoosh Hezarjaribi - 2: Fatemeh Ardestani - 3: Hamid Reza Ghorbani, " Optimization of Single Cell Protein Production by Aspergillus fumigatus using a Fraction of the Full Factorial Method " , International Journal of Darshan Institute on Engineering Research and Emerging Technologies , Vol.4 , NO.2 , PP.39_44 , 01-01-2015 |
27 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Shiva Shafiei, " Non-Structured Kinetic Model for the Cell Growth of Saccharomyces cerevisiae in a batch culture " , Iranica Journal of Energy & Environment , Vol.5 , NO.1 , PP.8_12 , 01-01-2014 |
28 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Roxana Kasebkar, " Non-Structured Kinetic Model of Aspergillus niger growth and substrate uptake in a batch submerged culture " , British Biotechnology Journal , Vol.4 , NO.9 , PP.970_979 , 01-01-2014 |
29 | 1: Fatemeh Ardestani, " Production of Mycophenolic Acid by Penicillium brevicompactum in a Submerged Batch Culture: Optimization of Culture Conditions using Tagughi Approach " , Iranica Journal of Energy & Environment , Vol.4 , NO.4 , PP.330_335 , 01-01-2013 |
30 | 1: Fatemeh Ardestani, " Survey of the Nutrient Utilization and Cell Growth Kinetic with Verhulst, Contois and Exponential Models for Penicillium brevicompactum ATCC 16024 in Batch Bioreactor " , World Applied Sciences Journal , Vol.16 , NO.1 , PP.135_140 , 01-01-2012 |
31 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Ghasem Najafpour, " Mycophenolic Acid Production: Investigation of the Effects of Enzymatically Hydrolized Casein Concentration on Product Yeild and Productivity " , World Applied Sciences Journal , Vol.17 , NO.10 , PP.1337_1341 , 01-01-2012 |
32 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Adel Marzban, " L-isoleucine Effects on Yield and Productivity of a Batch Fermentation Process for Mycophenolic acid production by Penicillium brevicompactum " , World Applied Sciences Journal , Vol.20 , NO.5 , PP.742_747 , 01-01-2012 |
33 | 1: Fatemeh Ardestani, " Investigation of the Nutrient Uptake and Cell Growth Kinetics with Monod and Moser Models for Penicillium brevicompactum ATCC 16024 in Batch Bioreactor " , Iranica Journal of Energy & Environment , Vol.2 , NO.2 , PP.117_121 , 01-01-2011 |
34 | 1: fatemeh Ardestani - 2: Seyed Safa-Ali Fatemi - 3: Bagher Yakhchali - 4: Seyed Morteza Hosseyni - 5: Ghaseem Najafpour, " Evaluation of mycophenolic acid production by Penicillium brevicompactum MUCL 19011 in Batch and Continuous Submerged Cultures " , Biochemical Engineering Journal , Vol.50 , NO.0 , PP.99_103 , 01-01-2010 |
35 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Seyed Safa-Ali Fatemi - 3: Bagher Yakhchali - 4: Seyed Morteza Hosseyni - 5: Ghasem Najafpour, " The Effects of Methionine and Acetate Concentrations on Mycophenolic acid Production by Penicillium brevicompactum MUCL 19011 in Submerged Culture " , International Journal of Natural Sciences and Engineering , Vol.2 , NO.2 , PP.83_86 , 01-01-2009 |
36 | 1: مهتاب طاهریان - 2: فاطمه اردستانی - 3: مهدی پروینی, " زیست پالایی ترکیبات سولفوره در پساب صنایع سرامیک سازی با استفاده از تیوباسیلوس تیوپاروس و گونه¬های باکتریایی ایزوله شده از این پساب¬ها " , مجله دنیای میکروب ها , ولوم.4 , شماره.37 , صفحه.367_379 , 1-2-1398 |
37 | 1: منیر حیدری دستجردی - 2: فاطمه اردستانی - 3: علی شکوهی راد, " غنی سازی ویتامین D2 در قارچ خوراکی دکمه¬ای آگاریکوس بایسپورس با استفاده از پرتو ماورا بنفش پالسی UV-B " , نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی , ولوم.11 , شماره.3 , صفحه.107_115 , 1-1-1398 |
38 | 1: حمید انصاری - 2: فاطمه اردستانی, " بررسی پیامدهای احتمالی حوادث مخزن پروپان پالایشگاه نفت بهران به کمک نرم افزار PHAST و تعیین محدوده ایمن " , پژوهش نفت , ولوم.1 , شماره.1 , صفحه.1_10 , 1-1-1397 |
39 | 1: الهام سادات حسینی - 2: فاطمه اردستانی - 3: مازیار شریف زاده, " بهینه سازی فرایند تصفیه پساب کارخانجات لبنی با استفاده از لخته کننده های طبیعی و شیمیایی " , مجله آب و فاضلاب , ولوم.28 , شماره.2 , صفحه.47_54 , 1-1-1396 |
40 | 1: فضل اله رضوانی - 2: فاطمه اردستانی - 3: قاسم نجف پور, " ارزیابی ومقایسه فرایند تخمیری تولید اسید لاکتیک توسط پنج سویه مختلف لاکتوباسیلوس در کشت غوطه ور ناپیوسته بر روی محیط آب پنیر " , نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی , ولوم.8 , شماره.2 , صفحه.83_91 , 1-1-1395 |
41 | 1: سید عماد حسینی - 2: فاطمه اردستانی, " ارزیابی اثر پروتئاز قلیایی باسیلوس لیکنی فورمیس بر ویژگی های کیفی، رئولوژیکی و حسی ماکارونی غنی شده با سویا " , مجله دنیای میکروب ها , ولوم.9 , شماره.2 , صفحه.121_132 , 1-1-1395 |
42 | 1: سارا رمضانپور - 2: فاطمه اردستانی - 3: محمد جواد اسدالله زاده, " اثر ترکیبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، برگ¬¬بو (Laurus nobilis) و بابونه (Chamaemelum nobile ) بر باکتری اشریشیاکلی پاتوژن و تعیین فرمولاسیون بهینه آن با استفاده از روش آماری کسری از فاکتوریل کامل " , مجله میکروب شناسی پزشکی ایران , ولوم.10 , شماره.2 , صفحه.56_65 , 1-1-1395 |
43 | 1: فاطمه اردستانی - 2: الهام سادات حسینی, " بهینه سازي دما و غلظت منعقدکننده ها در کاهش اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی آب پنیر با روش آماری کسری از فاکتوریل کامل " , نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی , ولوم.4 , شماره.1 , صفحه.53_64 , 1-1-1394 |
44 | 1: رکسانا کاسب کار - 2: فاطمه اردستانی, " شبیه سازی فرایند تولید پروتئین های تک یاخته از قارچ آسپرژیلوس نایجر بر اساس مدل های سینتیکی غیر ساختاری " , مجله دنیای میکروب ها , ولوم.8 , شماره.4 , صفحه.308_319 , 1-1-1394 |
45 | 1: سید عماد حسینی - 2: فاطمه اردستانی, " بهبود ویژگی¬های کیفی، رئولوژیکی و حسی اسپاگتی تهیه شده از آرد نول با استفاده از گلوتن " , فصلنامه فناوری های نوین غذایی , ولوم.3 , شماره.9 , صفحه.59_67 , 1-1-1394 |
ردیف | عنوان |
---|---|
1 | 1: Helina Khorsand - 2: Farshid Pajoum Shariati - 3: Fatemeh Ardestani, " Evaluation of the antibacterial properties of the methanolic extract of Heracleum persicum fruit on Salmonella typhimurium to prepare a natural preservative for mayonnaise sauce " , The 10 th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018) , انجمن مهندسی شیمی ایران , ایران , اصفهان , 06-05-2018 |
2 | 1: Fatemeh Ardestani, " Elimination of Copper Ions from Industrial Wastewater by Penicillium ochro-chloron " , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , دانشگاه تهران , Iran , Tehran , 01-09-2016 |
3 | 1: Adel Marzban - 2: Alireza Hassani Najafabadi - 3: Azim Akbarzadeh - 4: Mehdi Shafiee Ardestani - 5: Fatemeh Ardestani - 6: Mohsen Akbari, " Nano-niosome particles loaded with deferoxamine for management of iron overload complications " , 10th World Biomaterials Congress, Montréal, Canada, 17 May - 22 May, 2016 , Frontiers , Canada , Montreal , 01-01-2016 |
4 | 1: Mehrnoosh Hezarjaribi - 2: Fatemet Ardestani - 3: Hamidreza Ghorbani, " An Optimized Batch Culture Composition to Enhance the Growth Rate of Saccharomyces cerevisiae using Taguchi Approach " , The 9 th internation chemical engineering congress & exhibition , انجمن مهندسی شیمی ایران , Iran , Shiraz , 01-01-2015 |
5 | 1: Sahar Golaghaiee - 2: Fatemeh Ardestani - 3: Hamidreza Ghorbani, " Optimization of Single Cell Protein Production by Aspergillus flavus Using Fraction of Full Factorial Statistical Method " , The 9 th internation chemical engineering congress & exhibition , انجمن مهندسی شیمی ایران , Iran , Shiraz , 01-01-2015 |
6 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Seyed Safa Ali Fatemi - 3: Bagher Yakhchali, " Enhanced Mycophenolic Acid Production by " , International Conference on Bioinformatics and Bioengineering , World Academy of Science, Engineering and Technology , United Arab Emirates , Dubai , 01-01-2011 |
7 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Seyed Safa-Ali Fatemi - 3: Bagher Yakhchali - 4: Seyed Morteza Hosseyni - 5: Ghasem Najafpour, " The effects of methionine and acetate concentrations on mycophenolic acid production by Penicillium brevicompactum MUCL 19011 in submerged culture " , International conference on biotechnology and nanotechnology , World Academy of Science, Engineering and Technology , Singapore , Singapore , 01-01-2009 |
8 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Seyed Safa-Ali Fatemi - 3: Bagher Yakhchali - 4: Seyed Morteza Hosseyni - 5: Ghasem Najafpour, " Over-determined metabolic network model for metabolic flux analysis of mycophenolic acid " , International chemical engineering congress& exhibition , انجمن مهندسی شیمی ایران , Iran , Kish , 01-01-2009 |
9 | 1: Fatemeh Ardestani - 2: Ghasem D. Najafpour - 3: Punita Nook naidu - 4: Maedeh Sadeghpoor, " Poultry Processing Wastewater Treatment in Suspended Growth System " , نخستین کنفرانس روز جهانی محیط زیست , دانشگاه تهران , ایران , تهران , 01-01-1386 |
10 | 1: سیده حاتمه هاشمی - 2: فاطمه اردستانی, " رهایش کنترل شدهی ایکارین از هیدروژل طبیعی کیتوزان-آلژینات به منظور درمان ضایعههای استخوانی در مهندسی بافت استخوان " , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی , دانشگاه علامه طباطبایی , ایران , تهران , 27-7-1396 |
11 | 1: سیده حاتمه هاشمی - 2: فاطمه اردستانی, " پیشبینی ساختارهای شیمیایی کمپلکسهای درهمجای به کمک آزمون H-NMR تکبعدی ودوبعدی داروی مدل: ایکارین " , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی , دانشگاه علامه طباطبایی , ایران , تهران , 27-7-1396 |
12 | 1: هنگامه حسینی - 2: فاطمه اردستانی, " تعیین پارامترهای بهینه موثر در بهبود خواص سطحی سیلیکاژل با استفاده از روش یک فاکتور در یک زمان " , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی , دانشگاه علامه طباطبایی , ایران , تهران , 27-7-1396 |
13 | 1: هلینا خورسند - 2: فاطمه اردستانی - 3: فرشید پژوم شریعتی, " بررسی ترکیبات جداساری شده از گیاه زولنگ ایرانی وخواص آنتی باکتریال اسانس و عصاره آن " , چهارمیم همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی , دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل , ایران , بابل , 3-3-1396 |
14 | 1: هلینا خورسند - 2: فاطمه اردستانی - 3: فرشید پژوم شریعتی, " بررسی ترکیبات جداسازی شده از گیاه گلپر ایرانی و خواص آنتی باکتریال اسانس و عصاره آن " , چهارمیم همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی , دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل , ایران , بابل , 3-3-1396 |
15 | 1: هلینا خورسند - 2: فاطمه اردستانی - 3: فرشید پژوم شریعتی, " ررسی ترکیبات جداسازی شده از گیاه اناریجه ایرانی و خواص آنتی باکتریال اسانس و عصاره آن " , چهارمیم همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی , دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل , ایران , بابل , 3-3-1396 |
16 | 1: هلینا خورسند - 2: فاطمه اردستانی - 3: فرشید پژوم شریعتی, " ررسی ترکیبات جداسازی شده از گیاه گزنه ایرانی و خواص آنتی باکتریال اسانس و عصاره آن " , چهارمیم همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی , دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل , ایران , بابل , 3-3-1396 |
17 | 1: فاطمه اردستانی, " حذف آلاینده های جامد محلول در پساب صنایع لبنیات با استفاده از تزکیبات منعقد کننده طبیعی و سنتزی " , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , دانشگاه تهران , ایزان , تهران , 1-7-1395 |
18 | 1: فاطمه اردستانی - 2: میترا جمشیدی, " بهینه سازی فرایند تولید اسید سیتریک از تفاله سیب با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد و روش آماري طرحهاي عامل " , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی , پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان , ایران , زاهدان , 1-1-1393 |
19 | 1: فاطمه اردستانی - 2: بنفشه مسلمی, " تعیین یک فرمولاسیون آنتی باکتریال ترکیبی بهینه از اسانس های استخراج شده از سه گونه گیاهی درمنه جارو، آقطی و باریجه " , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی , پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان , ایران , زاهدان , 1-1-1393 |
20 | 1: فاطمه اردستانی - 2: فضل اله رضوانی, " بررسی برازش سینتیک رشد لاکتوباسیلوس کازئی با معادله سینتیکی مونود در کشت غوطه ور ناپیوسته تولید اسید لاکتیک و تعیین بیشینه شدت رشد ویژه باکتری " , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی , پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان , ایران , زاهدان , 1-1-1393 |
21 | 1: فاطمه اردستانی - 2: حامد ذبیحی, " بهينه سازي محیط کشت غیر پیوسته جهت افزایش راندمان تولید بیولوژیکی اسید لاکتیک توسط لاکتوباسیلوس کازئی با استفاده از روش آماری تاگوچي " , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی , پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان , ایران , راهدان , 1-1-1393 |
22 | 1: فاطمه اردستانی - 2: فضل اله رضوانی, " مقایسه دو سویه لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس لاکتیس در تولید اسید لاکتیک در شرایط یکسان با استفاده از سوبسترای آب پنیر در کشت غوطه ور ناپیوسته " , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی , پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان , ایران , زاهدان , 1-1-1393 |
23 | 1: فاطمه اردستانی - 2: رکسانا کاسب کار, " شبیه سازی فرایند تولید پروتئین تک یاخته قارچ آسپرژیلوس نایجر در کشت غوطه ور ناپیوسته با دو مدل سینتیکی ورهالست و کونتویس " , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی , پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان , ایران , زاهدان , 1-1-1393 |
24 | 1: فاطمه فندرسکی - 2: فاطمه اردستانی, " استخراج و اندازه¬گیری عصاره فنولی گیاه سداب به دو روش غرقابی و امواج مایکروویو " , سومین همایش ملیعلوم و صنایع غذایی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان , ایران , قوچان , 1-1-1393 |
25 | 1: فاطمه فندرسکی - 2: فاطمه اردستانی, " بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره سداب در روغن آفتابگردان " , سومین همایش ملیعلوم و صنایع غذایی , دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان , ایران , قوچان , 1-1-1393 |
26 | 1: فاطمه فندرسکی - 2: فاطمه اردستانی, " مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره سداب با آزمونهای مختلف " , سومین همایش ملیعلوم و صنایع غذایی , دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان , ایران , قوچان , 1-1-1393 |
